<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come&#38;Dove &#187; Sindaci</title>
	<atom:link href="https://www.comeedove.it/tag/sindaci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comeedove.it</link>
	<description>Cronaca e Tv del Pinerolese</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 14:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>I sindaci del territorio  oggi a Polis, un progetto che prevede di potenziare gli uffici di 5mila piccoli Comuni</title>
		<link>https://www.comeedove.it/i-sindaci-del-territorio-a-polis-di-poste-italiane-a-roma/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/i-sindaci-del-territorio-a-polis-di-poste-italiane-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 13:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Bussone]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[uncem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=55186</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anche i sindaci del Pinerolese oggi hanno partecipato  a Polis di Poste Italiane a Roma. Un evento di rilievo che ha visto la presenza  del Presidente  della Repubblica e  della Presidente del Consiglio. Afferma afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, intervenendo alla Nuvola dell&#8217;Eur: “È molto importante che Poste avvii il progetto Polis, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/i-sindaci-del-territorio-a-polis-di-poste-italiane-a-roma/">I sindaci del territorio  oggi a Polis, un progetto che prevede di potenziare gli uffici di 5mila piccoli Comuni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/i-sindaci-del-territorio-a-polis-di-poste-italiane-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I sindaci di montagna chiedono interventi per garantire i servizi sanitari</title>
		<link>https://www.comeedove.it/i-sindaci-di-montagna-chiedono-interventi-per-garantire-i-servizi-sanitari/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/i-sindaci-di-montagna-chiedono-interventi-per-garantire-i-servizi-sanitari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 13:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=54621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il punto sulla situazione sanitaria in montagna viene sintetizzato da Marco Ventre, Presidente Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, e dal sindaco di Pragelato Giorgio Merlo  dopo un incontro, avvenuto oggi mercoledì 5 ottobre,  con i sindaci delle valli Chisone, Gemanasca  e Via Lattea che concordano nel dire che   senza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/i-sindaci-di-montagna-chiedono-interventi-per-garantire-i-servizi-sanitari/">I sindaci di montagna chiedono interventi per garantire i servizi sanitari</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/i-sindaci-di-montagna-chiedono-interventi-per-garantire-i-servizi-sanitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni in Val Chisone e Germanasca: tra nuovi nomi e riconferme</title>
		<link>https://www.comeedove.it/elezioni-in-val-chisone-e-germanasca-tra-nuovi-nomi-e-riconferme/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/elezioni-in-val-chisone-e-germanasca-tra-nuovi-nomi-e-riconferme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 16:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni primarie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[candidati sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[elez]]></category>
		<category><![CDATA[elezio]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[liste elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[Liste per le amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Val Chisone]]></category>
		<category><![CDATA[Val Germanasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=23946</guid>
		<description><![CDATA[<p>02/05/2014 &#8211; 18:12 &#8211; Sono 24 i candidati a sindaco nei comuni della Val Germanasca e Val Chisone. A Inverso Pinasca si ripropone il sindaco uscente Cristina Orsello &#8220;Con voi per un domani&#8221; mentre Maurizio Gravina è a capo dei &#8220;Moderati&#8221;. Un solo candidato invece a Perosa Argentina dove si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/elezioni-in-val-chisone-e-germanasca-tra-nuovi-nomi-e-riconferme/">Elezioni in Val Chisone e Germanasca: tra nuovi nomi e riconferme</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/elezioni-in-val-chisone-e-germanasca-tra-nuovi-nomi-e-riconferme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinerolese: 43 Comuni al voto</title>
		<link>https://www.comeedove.it/pinerolese-43-comuni-al-voto/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/pinerolese-43-comuni-al-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[candidato sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Liste comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Liste per le amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=23770</guid>
		<description><![CDATA[<p>28/04/2014 &#8211; 17:51 &#8211; E&#8217; scaduto sabato il termine per presentare le liste per le amministrative del 25 maggio. Nel Pinerolese sono 43 i Comuni che andranno al voto: si va da Prali a Piscina da Bobbio Pellice a Pancalieri, oltre che l&#8217;alta valle Chisone come Pragelato, passando per Usseaux [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/pinerolese-43-comuni-al-voto/">Pinerolese: 43 Comuni al voto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/pinerolese-43-comuni-al-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
