<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come&#38;Dove &#187; nubifragio</title>
	<atom:link href="https://www.comeedove.it/tag/nubifragio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comeedove.it</link>
	<description>Cronaca e Tv del Pinerolese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>Cantalupa: sopralluogo dell&#8217;assessore regionale dopo il nubifragio</title>
		<link>https://www.comeedove.it/cantalupa-sopralluogo-dellassessore-regionale-dopo-il-nubifragio/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/cantalupa-sopralluogo-dellassessore-regionale-dopo-il-nubifragio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cantalupa]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Balocco]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=25094</guid>
		<description><![CDATA[<p>23/07/2014 &#8211; 17:44 &#8211; Ieri pomeriggio l&#8217;assessore regionale alle infrastrutture e alla difesa del suolo, Francesco Balocco, ha fatto un sopralluogo a  Cantalupa, duramente colpito dal nubifragio dello scorso lunedì 17. La visita era stata preceduta da sopralluoghi effettuati sul territorio dai tecnici dell&#8217;assessorato oltre che da quelli della Comunità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/cantalupa-sopralluogo-dellassessore-regionale-dopo-il-nubifragio/">Cantalupa: sopralluogo dell&#8217;assessore regionale dopo il nubifragio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/cantalupa-sopralluogo-dellassessore-regionale-dopo-il-nubifragio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confederazione Italiana Agricoltori: si deve richiedere lo stato di calamità</title>
		<link>https://www.comeedove.it/confederazione-italiana-agricoltori-si-deve-richiedere-lo-stato-di-calamita/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/confederazione-italiana-agricoltori-si-deve-richiedere-lo-stato-di-calamita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio]]></category>
		<category><![CDATA[roletto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=24907</guid>
		<description><![CDATA[<p>09/07/2014 &#8211; 17:59 &#8211; A seguito dei nubifragi di lunedì che hanno provocato ingenti danni alle coltivazioni agricole, la Confederazione Italiana Agricoltori di Torino ha inviato ai Sindaci e agli Assessori all’Agricoltura dei Comuni più colpiti la richiesta di attivazione delle procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di calamità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/confederazione-italiana-agricoltori-si-deve-richiedere-lo-stato-di-calamita/">Confederazione Italiana Agricoltori: si deve richiedere lo stato di calamità</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/confederazione-italiana-agricoltori-si-deve-richiedere-lo-stato-di-calamita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: la conta dei danni</title>
		<link>https://www.comeedove.it/maltempo-la-conta-dei-danni/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/maltempo-la-conta-dei-danni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 15:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Cantalupa]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragio]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[San Pietro Val Lemina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=24894</guid>
		<description><![CDATA[<p>08/07/2014 &#8211; 17:48 &#8211; Da questa notte, quando l’acqua si è ritirata,  si è cominciato a contare i danni delle violente piogge di ieri. Cantalupa è uno dei comuni del Pinerolese maggiormente colpiti dal nubifragio. La strada in porfido vicino alla chiesa è quasi tutta distrutta, i blocchetti di pietra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/maltempo-la-conta-dei-danni/">Maltempo: la conta dei danni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/maltempo-la-conta-dei-danni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
