<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come&#38;Dove &#187; maltempo pinerolese</title>
	<atom:link href="https://www.comeedove.it/tag/maltempo-pinerolese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comeedove.it</link>
	<description>Cronaca e Tv del Pinerolese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 11:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>Pinerolese: riparato l’acquedotto, scongiurato il pericolo di restare senza acqua</title>
		<link>https://www.comeedove.it/pinerolese-riparato-lacquedotto-scongiurato-il-pericolo-di-restare-senza-acqua/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/pinerolese-riparato-lacquedotto-scongiurato-il-pericolo-di-restare-senza-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Acea]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34258</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-11-21016 &#8211; 11:46 - Pinerolese, riparato l’acquedotto I tecnici dell’Acea hanno terminato da pochi minuti l’intervento sulla dorsale che, provenendo dalla val Chisone, alimenta l’acquedotto di Pinerolo, scongiurato quindi il rischio di interruzione del servizio. Ripristinato uno dei pozzi di Bricherasio, che era stato chiuso per precauzione, perché si era infiltrata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/pinerolese-riparato-lacquedotto-scongiurato-il-pericolo-di-restare-senza-acqua/">Pinerolese: riparato l’acquedotto, scongiurato il pericolo di restare senza acqua</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/pinerolese-riparato-lacquedotto-scongiurato-il-pericolo-di-restare-senza-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prali: franata per 150 metri la strada, paese isolato</title>
		<link>https://www.comeedove.it/prali-franata-per-150-la-strada-paese-isolato/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/prali-franata-per-150-la-strada-paese-isolato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 10:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[Prali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34255</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-11-2106 -11:26 - Prali: franata per 150 metri la strada, paese isolato. Non si può raggiungere Prali, a causa di una frana il paese è isolato. Non possono arrivare neanche i mezzi di soccorso. La frana è fra i due paravalanghe in una zona dove, dicono in paese, si sono fatti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/prali-franata-per-150-la-strada-paese-isolato/">Prali: franata per 150 metri la strada, paese isolato</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/prali-franata-per-150-la-strada-paese-isolato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricherasio e una frazione di Cumiana senza acqua</title>
		<link>https://www.comeedove.it/bricherasio-e-una-frazione-di-cumiana-senza-acqua/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/bricherasio-e-una-frazione-di-cumiana-senza-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Bricherasio]]></category>
		<category><![CDATA[cumiana]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34243</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-11-2016-09:00 - Bricherasio e una frazione di Cumiana senza acqua L’acqua piovana si è riversata nei pozzi di captazione dell’Acea e per questo motivo sono stati chiusi alcuni pozzi. A Bricherasio l’Acea un servizio per portare l’acqua con i boccioni o con un’autobotte. Più critica la situazione a Cumiana, dove l’acqua manca [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/bricherasio-e-una-frazione-di-cumiana-senza-acqua/">Bricherasio e una frazione di Cumiana senza acqua</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/bricherasio-e-una-frazione-di-cumiana-senza-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perosa Argentina, la situazione più grave con un disperso</title>
		<link>https://www.comeedove.it/perosa-argentina-la-situazione-piu-grave-con-un-disperso/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/perosa-argentina-la-situazione-piu-grave-con-un-disperso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[perosa argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34239</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-11-2016- 08:30 - Perosa Argentina, la situazione più grave con un disperso. Sarebbe caduto nelle acque del rio Albora un residente di Perosa Argentina borgata Cloto di Ciampino. Lo stanno cercando i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. A Perosa sono decine le frane cadute, alcune hanno coinvolto anche delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/perosa-argentina-la-situazione-piu-grave-con-un-disperso/">Perosa Argentina, la situazione più grave con un disperso</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/perosa-argentina-la-situazione-piu-grave-con-un-disperso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critica la situazione a Perosa Argentina</title>
		<link>https://www.comeedove.it/critica-la-situazione-a-perosa-argentina/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/critica-la-situazione-a-perosa-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 22:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[perosa argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34236</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-11-2016 &#8211; 23:50 &#8211; Evacuate 12 persone alla borgata Robert dove una frana ha sfiorato delle case. Il sindaco ha fatto anche spostare alcune famiglie che abitano in paese in via Ribetto. La piazza del mercato ė un lago e la pioggia continua in modo incessante.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/critica-la-situazione-a-perosa-argentina/">Critica la situazione a Perosa Argentina</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/critica-la-situazione-a-perosa-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuole chiuse per due giorni a Pinerolo</title>
		<link>https://www.comeedove.it/scuole-chiude-per-due-giorni-a-pinerolo/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/scuole-chiude-per-due-giorni-a-pinerolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[scuole chiuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34220</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-11-2106- 14:35 - Scuole chiuse per due giorni a Pinerolo. Il provvedimento è stato preso dal sindaco di Pinerolo alla luce del peggioramento in atto e delle criticità che sono emerse nelle ultime ore. Sono molti  i Comuni che stanno chiudendo le strade. Con questo provvedimento si limita anche il traffico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/scuole-chiude-per-due-giorni-a-pinerolo/">Scuole chiuse per due giorni a Pinerolo</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/scuole-chiude-per-due-giorni-a-pinerolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerta maltempo: nuovo bollettino della protezione civile</title>
		<link>https://www.comeedove.it/allerta-maltempo-nuovo-bollettino-della-protezione-civile/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/allerta-maltempo-nuovo-bollettino-della-protezione-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34214</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-11-2016 &#8211; 13:15 &#8211; Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha emesso il bollettino di allerta con cui conferma un’allerta rossa (cioè codice 3, criticità elevata, il livello più alto di allerta) per precipitazioni che interessa le valli Orco, Lanzo, Bassa Valsusa e Alta Valsusa, Sangone, Chisone, Pellice, Po. In caso di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/allerta-maltempo-nuovo-bollettino-della-protezione-civile/">Allerta maltempo: nuovo bollettino della protezione civile</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/allerta-maltempo-nuovo-bollettino-della-protezione-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamenti maltempo nel Pinerolese</title>
		<link>https://www.comeedove.it/aggiornamenti-maltempo-nel-pinerolese/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/aggiornamenti-maltempo-nel-pinerolese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34210</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-11-2016- 12:50 - Aggiornamenti maltempo nel Pinerolese A Bricherasio verrà inviata un&#8217; autobotte per rifornimento idrico e sempre in paese sono state chiuse le strade le strade Giordanetti e Tirabrasse. Chiusa rotonda Braide verso Garzigliana e la Sp 156 da Lusernetta a Bibiana. Altre chiusure: -  Bibiana ponte sul torrente Pellice [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/aggiornamenti-maltempo-nel-pinerolese/">Aggiornamenti maltempo nel Pinerolese</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/aggiornamenti-maltempo-nel-pinerolese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinerolo operativo il Com il centro per la gestione delle emergenze</title>
		<link>https://www.comeedove.it/pinerolo-operativo-il-com-il-centro-operativo-misto-per-la-gestione-delle-emergenze/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/pinerolo-operativo-il-com-il-centro-operativo-misto-per-la-gestione-delle-emergenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Coc]]></category>
		<category><![CDATA[Com]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[radiomatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34204</guid>
		<description><![CDATA[<p>24-11-2016- 11:20 - Pinerolo aperto il Com il centro operativo misto per la gestione delle emergenze Si tratta di un organo collegiale, a livello comunale. Costituito con decreto Prefettizio. Il piano prefettizio di protezione civile suddivide il territorio provinciale in settori omogenei. Il territorio della Zona n. 8 di Pinerolo è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/pinerolo-operativo-il-com-il-centro-operativo-misto-per-la-gestione-delle-emergenze/">Pinerolo operativo il Com il centro per la gestione delle emergenze</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/pinerolo-operativo-il-com-il-centro-operativo-misto-per-la-gestione-delle-emergenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
