<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come&#38;Dove &#187; legambiente</title>
	<atom:link href="https://www.comeedove.it/tag/legambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comeedove.it</link>
	<description>Cronaca e Tv del Pinerolese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 11:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>Buona domenica a chi pianta un albero</title>
		<link>https://www.comeedove.it/buona-domenica-a-chi-a-pianta-un-albero/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/buona-domenica-a-chi-a-pianta-un-albero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buona Domenica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[albero]]></category>
		<category><![CDATA[Alifredi]]></category>
		<category><![CDATA[Freudenberg]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Salvai]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34857</guid>
		<description><![CDATA[<p>1-1-2017 &#8211; 8:00 - Quinto appuntamento con la  rubrica che, prendendo le distanze dai ritmi frenetici che il web impone, va alla ricerca  di  notizie, per approfondirle o riflettere su quanto è accaduto. E visto che è una giornata di festa, cercheremo di dare solo belle notizie o almeno di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/buona-domenica-a-chi-a-pianta-un-albero/">Buona domenica a chi pianta un albero</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/buona-domenica-a-chi-a-pianta-un-albero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantalupa, l’immobilismo della politica blocca un Comune  premiato da Legambiente</title>
		<link>https://www.comeedove.it/cantalupa-limmobilismo-della-politica-blocca-un-comune-premiato-da-legambiente/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/cantalupa-limmobilismo-della-politica-blocca-un-comune-premiato-da-legambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cantalupa]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=29116</guid>
		<description><![CDATA[<p>10-08-2015-10:03- Paradossale: il Comune di  Cantalupa è stato premiato con una bandiera verde, da Legambiente, per un progetto che prevede la nascita di una comunità autosufficiente sotto il profilo energetico. Premio assegnato al vice sindaco e coordinatore del progetto, Angelo Tartaglia ( nella foto), che ha allo studio la formazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/cantalupa-limmobilismo-della-politica-blocca-un-comune-premiato-da-legambiente/">Cantalupa, l’immobilismo della politica blocca un Comune  premiato da Legambiente</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/cantalupa-limmobilismo-della-politica-blocca-un-comune-premiato-da-legambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acea Pinerolese riceve il Premio “Comuni Ricicloni 2015” di Legambiente</title>
		<link>https://www.comeedove.it/acea-pinerolese-riceve-il-premio-comuni-ricicloni-2015-di-legambiente/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/acea-pinerolese-riceve-il-premio-comuni-ricicloni-2015-di-legambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Acea PInerolese]]></category>
		<category><![CDATA[comuni ricicloni]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=28881</guid>
		<description><![CDATA[<p>8-7-15 &#8211; 16.20 &#8211;  Acea Pinerolese è stata premiata ieri a Comuni Ricicloni 2015 di Legambiente per la sua innovazione legata alla produzione di biometano dal trattamento dei rifiuti organici. Il premio sottolinea il ruolo primario del Polo Ecologico Acea nel panorama nazionale. L’impianto di trattamento dei rifiuti organici, già oggetto di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/acea-pinerolese-riceve-il-premio-comuni-ricicloni-2015-di-legambiente/">Acea Pinerolese riceve il Premio “Comuni Ricicloni 2015” di Legambiente</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/acea-pinerolese-riceve-il-premio-comuni-ricicloni-2015-di-legambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il  biometano dell&#8217;Acea  piace a Legambiente</title>
		<link>https://www.comeedove.it/il-biometano-dellacea-piace-a-legambiente/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/il-biometano-dellacea-piace-a-legambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Acea]]></category>
		<category><![CDATA[biometano]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=28236</guid>
		<description><![CDATA[<p>20-05-2015-19:39- . Legambiente guarda con attenzione al biometano dell&#8217;Acea.    Infatti Acea Pinerolese Industriale S.p.A, azienda pubblica piemontese, è stata selezionata nel rapporto di Legambiente, a Roma, durante la presentazione del Rapporto Legambiente Comuni Rinnovabili 2015,  come buona pratica nel settore mobilità sostenibile per l’avvio, per la prima volta in Italia, della produzione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/il-biometano-dellacea-piace-a-legambiente/">Il  biometano dell&#8217;Acea  piace a Legambiente</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/il-biometano-dellacea-piace-a-legambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Non si escluda l&#8217;Unione dei comuni dall&#8217;urbanistica&#8221;</title>
		<link>https://www.comeedove.it/non-si-escluda-lunione-montana-dei-comuni-dallurbanistica/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/non-si-escluda-lunione-montana-dei-comuni-dallurbanistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 17:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=26676</guid>
		<description><![CDATA[<p>19/12/2014 &#8211; 18:48 &#8211; &#8220;Togliere la competenza in materia di urbanistica alle Unioni  dei Comuni ed assegnarli alle singole realtà è uno spreco di denaro pubblico&#8221;. A dare l&#8217;allarme sono i circoli di Legambiente di Pinerolo e della Val Pellice che dicono: &#8220; Gli uffici della Comunità montana, che per decenni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/non-si-escluda-lunione-montana-dei-comuni-dallurbanistica/">&#8220;Non si escluda l&#8217;Unione dei comuni dall&#8217;urbanistica&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/non-si-escluda-lunione-montana-dei-comuni-dallurbanistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente attacca il trasporto ferroviario pendolare: in Piemonte il servizio diminuisce del 9,75%</title>
		<link>https://www.comeedove.it/legambiente-attacca-il-trasporto-ferroviario-pendolare-in-piemonte-il-servizio-diminuisce-del-975/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/legambiente-attacca-il-trasporto-ferroviario-pendolare-in-piemonte-il-servizio-diminuisce-del-975/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 17:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[steplab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[fabio dovana]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pendolaria]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto ferroviario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/comeedove13/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p>I dati del rapporto Pendolaria di Legambiente parlano chiaro: nell’ultimo anno la regione ha perso ben 27 mila pendolari al giorno. I tagli al servizio sono infatti pari a circa il 10% a fronte di un aumento del costo dei biglietti che non ha eguali nel resto d’Italia (+47,3% in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/legambiente-attacca-il-trasporto-ferroviario-pendolare-in-piemonte-il-servizio-diminuisce-del-975/">Legambiente attacca il trasporto ferroviario pendolare: in Piemonte il servizio diminuisce del 9,75%</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/legambiente-attacca-il-trasporto-ferroviario-pendolare-in-piemonte-il-servizio-diminuisce-del-975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
