<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come&#38;Dove &#187; interventi</title>
	<atom:link href="https://www.comeedove.it/tag/interventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comeedove.it</link>
	<description>Cronaca e Tv del Pinerolese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 11:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>Una mappa per illustrare come è cambiato il volto di Pinerolo</title>
		<link>https://www.comeedove.it/una-mappa-per-illustrare-come-e-cambiato-il-volto-di-pinerolo/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/una-mappa-per-illustrare-come-e-cambiato-il-volto-di-pinerolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 08:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[interventi]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=57261</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; tempo di bilanci per i Gruppi Consiliari della Maggioranza che si soffermano e valutano come sia cambiato il volto di Pinerolo.  Hanno preparato un comunicato stampa e allegato una mappa,  inviato in redazione, che pubblichiamo integralmente. &#160; &#8220;Si dice che un’immagine è più efficace di tante parole, quindi proviamo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/una-mappa-per-illustrare-come-e-cambiato-il-volto-di-pinerolo/">Una mappa per illustrare come è cambiato il volto di Pinerolo</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/una-mappa-per-illustrare-come-e-cambiato-il-volto-di-pinerolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Comune di Pinerolo punta al miglioramento degli edifici scolastici e investe oltre 3 milioni e 700 mila euro</title>
		<link>https://www.comeedove.it/il-comune-di-pinerolo-punta-al-miglioramento-degli-edifici-scolastici-e-investe-oltre-3-milioni-e-700-mila-euro/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/il-comune-di-pinerolo-punta-al-miglioramento-degli-edifici-scolastici-e-investe-oltre-3-milioni-e-700-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 04:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[assessore ai lavori pubblici: “Non si accenderanno mutui gravosi]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Bachstadt Malan Camusso]]></category>
		<category><![CDATA[Collodi]]></category>
		<category><![CDATA[interventi]]></category>
		<category><![CDATA[media Puccini di Abbadia Alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Costa]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=46922</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una scelta strategica che punta alla riqualificazione degli edifici scolastici è quella attuata dalla giunta pentastellata di Pinerolo che ha deciso di investire, in due anni, oltre 3 milioni e 700 mila euro per rendere più sicure le scuole in caso di terremoto e per abbattere i consumi energetici . [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/il-comune-di-pinerolo-punta-al-miglioramento-degli-edifici-scolastici-e-investe-oltre-3-milioni-e-700-mila-euro/">Il Comune di Pinerolo punta al miglioramento degli edifici scolastici e investe oltre 3 milioni e 700 mila euro</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/il-comune-di-pinerolo-punta-al-miglioramento-degli-edifici-scolastici-e-investe-oltre-3-milioni-e-700-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carabinieri: il bilancio di un anno di attività</title>
		<link>https://www.comeedove.it/carabinieri-il-bilancio-di-un-anno-di-attivita/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/carabinieri-il-bilancio-di-un-anno-di-attivita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 17:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[interventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=26701</guid>
		<description><![CDATA[<p>23/12/2014 &#8211; 18:31 &#8211; Quattrocentoquarantatremila sono le telefonate arrivate al 112 nel 2014, al ritmo di 150 l’ora. Oltre diciassette mila interventi di pattuglie dei carabinieri partite immediatamente per una rapina, una rissa, un incidente in corso. Ma il 112 è anche altro. Molte servono a segnalare un reato, dal furto su [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/carabinieri-il-bilancio-di-un-anno-di-attivita/">Carabinieri: il bilancio di un anno di attività</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/carabinieri-il-bilancio-di-un-anno-di-attivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
