<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come&#38;Dove &#187; bilancio partecipativo</title>
	<atom:link href="https://www.comeedove.it/tag/bilancio-partecipativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comeedove.it</link>
	<description>Cronaca e Tv del Pinerolese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 11:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>Con il bilancio Partecipativo 100 mila euro per trasformare a Pinerolo in realtà un progetto</title>
		<link>https://www.comeedove.it/con-il-bilancio-partecipativo-100-mila-euro-per-trasformare-a-pinerolo-in-realta-un-progetto/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/con-il-bilancio-partecipativo-100-mila-euro-per-trasformare-a-pinerolo-in-realta-un-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 06:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=57097</guid>
		<description><![CDATA[<p>La quinta edizione del Bilancio Partecipativo torna con 100.000,00 euro messi a disposizione dall&#8217;Amministrazione Comunale per consentire ai cittadini di proporre idee e progetti da realizzare nella Città di Pinerolo, utilizzabili e fruibili dalla collettività. &#160; Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che promuove la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/con-il-bilancio-partecipativo-100-mila-euro-per-trasformare-a-pinerolo-in-realta-un-progetto/">Con il bilancio Partecipativo 100 mila euro per trasformare a Pinerolo in realtà un progetto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/con-il-bilancio-partecipativo-100-mila-euro-per-trasformare-a-pinerolo-in-realta-un-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio partecipativo: si vota dal 25 al 27 maggio</title>
		<link>https://www.comeedove.it/bilancio-partecipativo-si-vota-dal-25-al-27-maggio/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/bilancio-partecipativo-si-vota-dal-25-al-27-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=49963</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dal 25 al 27 maggio 2020, Pinerolo va al voto per scegliere uno dei progetti del Bilancio Partecipativo 2020. I cittadini potranno scegliere online il progetto che vogliono vedere realizzato con i 100.000 euro messi a disposizione dal Comune di Pinerolo: sono 9 le proposte ammesse alle votazioni tutte interessanti e attente alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/bilancio-partecipativo-si-vota-dal-25-al-27-maggio/">Bilancio partecipativo: si vota dal 25 al 27 maggio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/bilancio-partecipativo-si-vota-dal-25-al-27-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riparte il Bilancio Partecipativo: voto online dal 25 al 27 maggio</title>
		<link>https://www.comeedove.it/riparte-il-bilancio-partecipativo-voto-online-dal-25-al-27-maggio/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/riparte-il-bilancio-partecipativo-voto-online-dal-25-al-27-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 08:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=49659</guid>
		<description><![CDATA[<p>La procedura di Bilancio Partecipativo riparte e finalmente i cittadini potranno scegliere  quale sarà il progetto che vogliono vedere realizzato con i 100.000 euro messi a disposizione dal Comune di Pinerolo: sono 9 le proposte ammesse alle votazioni, che si svolgeranno esclusivamente online dal 25 al 27 maggio 2020 sulla piattaforma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/riparte-il-bilancio-partecipativo-voto-online-dal-25-al-27-maggio/">Riparte il Bilancio Partecipativo: voto online dal 25 al 27 maggio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/riparte-il-bilancio-partecipativo-voto-online-dal-25-al-27-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione del bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo</title>
		<link>https://www.comeedove.it/presentazione-del-bilancio-partecipativo-del-comune-di-pinerolo/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/presentazione-del-bilancio-partecipativo-del-comune-di-pinerolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 16:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Salvai]]></category>
		<category><![CDATA[Salvai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=48318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oggi, mercoledì 27 novembre alle ore 21.00 presso il Salone dei Cavalieri (Via Giolitti 7, Pinerolo) ci sarà l’incontro pubblico di presentazione del nuovo Bilancio Partecipativo: l’Amministrazione sarà lieta di illustrare ai cittadini le modalità per partecipare, le regole e le novità di questa edizione. All’incontro saranno presenti il Sindaco Luca [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/presentazione-del-bilancio-partecipativo-del-comune-di-pinerolo/">Presentazione del bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/presentazione-del-bilancio-partecipativo-del-comune-di-pinerolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con il bilancio partecipativo i pinerolesi potranno presentare un progetto al Comune che lo finanzierà con 100 mila euro</title>
		<link>https://www.comeedove.it/con-il-bilancio-partecipativo-i-pinerolesi-potranno-presentare-un-progetto-al-comune-che-lo-finanziera-con-100-mila-euro/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/con-il-bilancio-partecipativo-i-pinerolesi-potranno-presentare-un-progetto-al-comune-che-lo-finanziera-con-100-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[Comune Pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=48104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Torna per il secondo anno il Bilancio Partecipativo! E questa volta lo fa in grande, con ben 100.000 euro messi a disposizione dall&#8217;Amministrazione Comunale per consentire ai cittadini di proporre idee e progetti da realizzare nella Città di Pinerolo, utilizzabili e fruibili dalla collettività. La prima esperienza, conclusasi a marzo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/con-il-bilancio-partecipativo-i-pinerolesi-potranno-presentare-un-progetto-al-comune-che-lo-finanziera-con-100-mila-euro/">Con il bilancio partecipativo i pinerolesi potranno presentare un progetto al Comune che lo finanzierà con 100 mila euro</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/con-il-bilancio-partecipativo-i-pinerolesi-potranno-presentare-un-progetto-al-comune-che-lo-finanziera-con-100-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinerolo, la presentazione delle 16 proposte del Bilancio Partecipativo 2019</title>
		<link>https://www.comeedove.it/pinerolo-la-presentazione-delle-16-proposte-del-bilancio-partecipativo-2019/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/pinerolo-la-presentazione-delle-16-proposte-del-bilancio-partecipativo-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=45136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questa sera (21 febbraio) alle ore 21 al Salone dei Cavalieri di Pinerolo, in viale Giolitti 7, si svolgerà la serata di presentazione dei progetti che sono stati approvati per il Bilancio Partecipativo del 2019. Con questo strumento, l&#8217;amministrazione ha messo a budget 35.000 euro per la realizzazione di una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/pinerolo-la-presentazione-delle-16-proposte-del-bilancio-partecipativo-2019/">Pinerolo, la presentazione delle 16 proposte del Bilancio Partecipativo 2019</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/pinerolo-la-presentazione-delle-16-proposte-del-bilancio-partecipativo-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio partecipativo: fuori le idee</title>
		<link>https://www.comeedove.it/bilancio-partecipativo-fuori-le-idee/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/bilancio-partecipativo-fuori-le-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=42113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questa sera alle 21 nel salone dei Cavalieri in viale Giolitti 7  è previsto un incontro sul Bilancio Partecipativo, per spiegare ai cittadini le modalità di funzionamento di questo strumento di democrazia diretta. Il Bilancio Partecipativo promuove la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, alle decisioni che riguardano l&#8217;utilizzo e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/bilancio-partecipativo-fuori-le-idee/">Bilancio partecipativo: fuori le idee</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/bilancio-partecipativo-fuori-le-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinerolo: il bilancio partecipativo è ai blocchi di partenza</title>
		<link>https://www.comeedove.it/pinerolo-il-bilancio-partecipativo-e-ai-blocchi-di-partenza/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/pinerolo-il-bilancio-partecipativo-e-ai-blocchi-di-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[comune di Pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=41508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nato in Brasile alla fine degli anni Ottanta, il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che promuove la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, alle decisioni che riguardano l&#8217;utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell&#8217;Ente in specifiche aree e settori su [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/pinerolo-il-bilancio-partecipativo-e-ai-blocchi-di-partenza/">Pinerolo: il bilancio partecipativo è ai blocchi di partenza</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/pinerolo-il-bilancio-partecipativo-e-ai-blocchi-di-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
