<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come&#38;Dove &#187; Arpa</title>
	<atom:link href="https://www.comeedove.it/tag/arpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comeedove.it</link>
	<description>Cronaca e Tv del Pinerolese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>Incendio ex Annovati: i sindaci incontrano l&#8217;Arpa</title>
		<link>https://www.comeedove.it/incendio-ex-annovati-i-sindaci-incontrano-larpa/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/incendio-ex-annovati-i-sindaci-incontrano-larpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa]]></category>
		<category><![CDATA[Cantalupa]]></category>
		<category><![CDATA[ex Annovati]]></category>
		<category><![CDATA[Frossasco]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIscina]]></category>
		<category><![CDATA[roletto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=45697</guid>
		<description><![CDATA[<p>Incontro tra i sindaci di Frossasco, Cantalupa, Roletto e Piscina e  l&#8217;Arpa per valutare i dati raccolti e prendere decisioni in seguito all&#8217;incendio che, dalla notte tra mercoledì e giovedì, sta interessando lo stabilimento (ex Annovati) di proprietà Kastamonu Italia. L&#8217;odore di bruciato in questi giorni è arrivato anche nei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/incendio-ex-annovati-i-sindaci-incontrano-larpa/">Incendio ex Annovati: i sindaci incontrano l&#8217;Arpa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/incendio-ex-annovati-i-sindaci-incontrano-larpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantalupa: rilievi Arpa, rischio per via 4 Novembre</title>
		<link>https://www.comeedove.it/cantalupa-rilievi-arpa-rischio-per-via-4-novembre/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/cantalupa-rilievi-arpa-rischio-per-via-4-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa]]></category>
		<category><![CDATA[Cantalupa]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=39310</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sono arrivati i rilievi sulla qualità dell&#8217;aria a Cantalupa. Dai risultati dei test emerge che l&#8217;anidride carbonica supera i livelli di guardia in via 4 Novembre. AGGIORNAMENTO 11:57 L&#8217;Arpa comunica che solo dalle 12 alle 13 (le ore più calde) si possono aprire le finestre delle abitazioni per cambiare l&#8217;aria. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/cantalupa-rilievi-arpa-rischio-per-via-4-novembre/">Cantalupa: rilievi Arpa, rischio per via 4 Novembre</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/cantalupa-rilievi-arpa-rischio-per-via-4-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento: Pinerolo sfora solo un giorno</title>
		<link>https://www.comeedove.it/inquinamento-pinerolo-sfora-solo-un-giorno/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/inquinamento-pinerolo-sfora-solo-un-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca di Pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=39200</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nessun blocco delle auto per il momento a Pinerolo. Infatti nei rilevamenti degli ultimi 6 giorni di PM10 della centralina Arpa di P.za Terzo Alpini, solo un giorno, ieri, i valori hanno superato la soglia di criticità, fissata a 50 microgrammi per metro cubo, facendo registrare 85. Gli altri giorni invece sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/inquinamento-pinerolo-sfora-solo-un-giorno/">Inquinamento: Pinerolo sfora solo un giorno</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/inquinamento-pinerolo-sfora-solo-un-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La puzza che si sentiva a Pinerolo proviene dalla deiezioni dei polli, la pollina</title>
		<link>https://www.comeedove.it/puzza-pollina/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/puzza-pollina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa]]></category>
		<category><![CDATA[letame]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[pollina]]></category>
		<category><![CDATA[puzza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=38442</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quasi una decina le telefonate giunte all&#8217;Arpa di Pinerolo da cittadini che abitano nei pressi di Monte Oliveto ( foto di repertorio), lamentando un odore nauseabondo. Qualcuno si è anche rivolto ai carabinieri. Ma è bastato un sopralluogo dei tecnici dell&#8217;Arpa per accertare che  un campo ai piedi di della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/puzza-pollina/">La puzza che si sentiva a Pinerolo proviene dalla deiezioni dei polli, la pollina</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/puzza-pollina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
