<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Come&#38;Dove &#187; acqua</title>
	<atom:link href="https://www.comeedove.it/tag/acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comeedove.it</link>
	<description>Cronaca e Tv del Pinerolese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 11:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>Gli appuntamenti con le Giornate d&#8217;acqua a Pomaretto</title>
		<link>https://www.comeedove.it/gli-appuntamenti-con-le-giornate-dacqua-a-pomaretto/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/gli-appuntamenti-con-le-giornate-dacqua-a-pomaretto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Pomaretto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=45740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nei mesi di aprile e maggio tornano le Giornate d’Acqua, ideate alcuni anni orsono dall’allora Provincia di Torino per sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza della salvaguardia degli ambienti fluviali e lacustri e del loro patrimonio di biodiversità. “La Città Metropolitana ha deciso di riprendere l’iniziativa con un taglio innovativo, dedicandola in particolare alle scuole, con momenti didattici teorici e pratici che si terranno in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/gli-appuntamenti-con-le-giornate-dacqua-a-pomaretto/">Gli appuntamenti con le Giornate d&#8217;acqua a Pomaretto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/gli-appuntamenti-con-le-giornate-dacqua-a-pomaretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinerolo si aggiudica il premio &#8220;Punto acqua SMAT 2019&#8243;</title>
		<link>https://www.comeedove.it/pinerolo-si-aggiudica-il-premio-punto-acqua-smat-2019/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/pinerolo-si-aggiudica-il-premio-punto-acqua-smat-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 11:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[punto Smat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=45476</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con 546.000 litri di acqua erogata nel 2018, il Punto acqua SMAT di Piazza 3° Alpini ha vinto il premio “Punto Acqua Smat 2019” per la sezione Comuni oltre i 10000 abitanti. Quello di Pinerolo, pertanto, è il punto acqua che ha fatto registrare il maggior quantitativo di acqua erogata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/pinerolo-si-aggiudica-il-premio-punto-acqua-smat-2019/">Pinerolo si aggiudica il premio &#8220;Punto acqua SMAT 2019&#8243;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/pinerolo-si-aggiudica-il-premio-punto-acqua-smat-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una garanzia in più per chi beve l’acqua del rubinetto,  Acea adotta un nuovo sistema di monitoraggio</title>
		<link>https://www.comeedove.it/una-garanzia-in-piu-per-chi-beve-lacqua-del-rubinetto-acea-adotta-un-nuovo-sistema-di-monitoraggio/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/una-garanzia-in-piu-per-chi-beve-lacqua-del-rubinetto-acea-adotta-un-nuovo-sistema-di-monitoraggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Acea]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[pinerolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=40334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il sistema adottato da Acea Pinerolese si tratta del più avanzato e più innovativo sistema di monitoraggio della qualità dell’acqua esistente. Controlla infatti, prima che l&#8217;acqua finisca nell&#8217;acquedotto, la sua qualità. Si può dire che è una vera e propria rivoluzione nel modo di effettuare controlli sulla qualità dell’acqua servita [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/una-garanzia-in-piu-per-chi-beve-lacqua-del-rubinetto-acea-adotta-un-nuovo-sistema-di-monitoraggio/">Una garanzia in più per chi beve l’acqua del rubinetto,  Acea adotta un nuovo sistema di monitoraggio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/una-garanzia-in-piu-per-chi-beve-lacqua-del-rubinetto-acea-adotta-un-nuovo-sistema-di-monitoraggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotto Cantalupa scorrono le acque termali</title>
		<link>https://www.comeedove.it/cantalupa-sogna-di-diventare-un-centro-termale/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/cantalupa-sogna-di-diventare-un-centro-termale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca del Pinerolese]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Cantalupa]]></category>
		<category><![CDATA[centro termale]]></category>
		<category><![CDATA[pozzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=38216</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Cantalupa scorre un fiume sotterraneo o un lago con un acqua sulfurea e ricca di litio che potrebbero far diventare il paese un centro termale. Quest’acqua non è potabile, non potrà quindi essere immessa nell’acquedotto. Una scoperta fatta per caso mentre si era alla ricerca di una falda acquifera [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/cantalupa-sogna-di-diventare-un-centro-termale/">Sotto Cantalupa scorrono le acque termali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/cantalupa-sogna-di-diventare-un-centro-termale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinerolese: riparato l’acquedotto, scongiurato il pericolo di restare senza acqua</title>
		<link>https://www.comeedove.it/pinerolese-riparato-lacquedotto-scongiurato-il-pericolo-di-restare-senza-acqua/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/pinerolese-riparato-lacquedotto-scongiurato-il-pericolo-di-restare-senza-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutti gli articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Acea]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo pinerolese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=34258</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-11-21016 &#8211; 11:46 - Pinerolese, riparato l’acquedotto I tecnici dell’Acea hanno terminato da pochi minuti l’intervento sulla dorsale che, provenendo dalla val Chisone, alimenta l’acquedotto di Pinerolo, scongiurato quindi il rischio di interruzione del servizio. Ripristinato uno dei pozzi di Bricherasio, che era stato chiuso per precauzione, perché si era infiltrata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/pinerolese-riparato-lacquedotto-scongiurato-il-pericolo-di-restare-senza-acqua/">Pinerolese: riparato l’acquedotto, scongiurato il pericolo di restare senza acqua</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/pinerolese-riparato-lacquedotto-scongiurato-il-pericolo-di-restare-senza-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riqualificare il torrente Pellice, se ne parla giovedì a Bibiana</title>
		<link>https://www.comeedove.it/riqualificare-il-torrente-pellice-se-ne-parla-giovedi-a-bibiana/</link>
		<comments>https://www.comeedove.it/riqualificare-il-torrente-pellice-se-ne-parla-giovedi-a-bibiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[comeedove_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificare]]></category>
		<category><![CDATA[torrente Pellice]]></category>
		<category><![CDATA[Val Pellice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeedove.it/?p=24201</guid>
		<description><![CDATA[<p>20/05/2014 &#8211; 17:36 &#8211; Dopo i contratti di fiume del Sangone e della Stura di Lanzo, è partito da poche settimane quello del Bacino del Pellice. Giovedì 22 maggio dalle 14.30 alle16.30, nel Salone polivalente di Bibiana, avrà luogo il primo tavolo di lavoro denominato “Qualità e quantità delle acque”, a cui sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it/riqualificare-il-torrente-pellice-se-ne-parla-giovedi-a-bibiana/">Riqualificare il torrente Pellice, se ne parla giovedì a Bibiana</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.comeedove.it">Come&amp;Dove</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comeedove.it/riqualificare-il-torrente-pellice-se-ne-parla-giovedi-a-bibiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
